Quando você joga na Quina, todos saem ganhando. Uma porcentagem dos valores arrecadados com as apostas é repassada ao governo federal para que retornem à sociedade em forma de benefícios sociais. Assim, mesmo que o seu bilhete não seja premiado, ganhará com melhorias e incentivos nas áreas de saúde, cultura, segurança e esporte.
Prognósticos Numéricos | Percentual |
---|---|
Prêmio Bruto | 43,79% |
Seguridade Social | 17,32% |
Fundo Nacional da Cultura - FNC | 2,91% |
Fundo Penitenciário Nacional - FUNPEN | 3% |
Fundo Nacional de Segurança Pública - FNSP | 6,80% |
Ministério do Esporte |
2,49% |
Fenaclubes | 0,01% |
Secretarias de esporte, ou órgãos equivalentes, dos Estados e do Distrito Federal | 1% |
Comitê Brasileiro de Clubes - CBC | 0,46% |
Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos - CBCP | 0,07% |
Confederação Brasileira do Desporto Escolar - CBDE | 0,22% |
Confederação Brasileira do Desporto Universitário - CBDU | 0,11% |
Comitê Olímpico do Brasil - COB | 1,73% |
Comitê Paralímpico Brasileiro - CPB | 0,96% |
Despesas de custeio e manutenção: Comissão dos lotéricos * - 8,61% Custeio de despesas operacionais - 9,57% Fundo de Desenvolvimento de Loterias - FDL - 0,95% |
19,13% |
Total | 100% |
*Comissão dos lotéricos referente às vendas nos Canais Eletrônicos | 4,00% |